<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WeProekt.Ru</title>
	<atom:link href="http://weproekt.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weproekt.ru</link>
	<description>Проект промышленной экологии</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 23:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Деревянные строительные конструкции</title>
		<link>http://weproekt.ru/metody-iteracionnogo-soglasovaniya-rezultatov-optimizacionnyx-raschetov/derevyannye-stroitelnye-konstrukcii.html</link>
		<comments>http://weproekt.ru/metody-iteracionnogo-soglasovaniya-rezultatov-optimizacionnyx-raschetov/derevyannye-stroitelnye-konstrukcii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методы итерационного согласования результатов оптимизационных расчетов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weproekt.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/derevyannye-stroitelnye-konstrukcii.html</guid>
		<description><![CDATA[В этом случае рационально дополнительно включить деревянные строительные конструкции в совокупность подотраслей и продуктов, рассматриваемых в многоотраслевых региональных задачах развития и размещения производства, которые решаются по соответствующим районам на средней ступени многоступенчатой системы моделей. Это обусловило бы необходимость разработки методов итерационного согласования результатов решения указанных многоотраслевых задач и региональных задач развития и размещения лесоперерабатывающего производства.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weproekt.ru/metody-iteracionnogo-soglasovaniya-rezultatov-optimizacionnyx-raschetov/derevyannye-stroitelnye-konstrukcii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черная металлургия западной сибири</title>
		<link>http://weproekt.ru/osobennosti-otdeleniya-neposredstvennyx-proizvoditelej-ot-sredstv-proizvodstva/chernaya-metallurgiya-zapadnoj-sibiri.html</link>
		<comments>http://weproekt.ru/osobennosti-otdeleniya-neposredstvennyx-proizvoditelej-ot-sredstv-proizvodstva/chernaya-metallurgiya-zapadnoj-sibiri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Особенности отделения непосредственных производителей от средств производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weproekt.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/chernaya-metallurgiya-zapadnoj-sibiri.html</guid>
		<description><![CDATA[Черная металлургия Западной Сибири, несмотря на значительные месторождения железных руд и колоссальные запасы коксующихся углей в Кузнецком бассейне, сильно отставала от Урала и Европейской России. Черные металлы были основной частью продукции уральской металлургии, а золото и медь в отдельности здесь составляли менее 10% общей ценности металлов, произведенных на Урале. В Западной Сибири черные металлы с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weproekt.ru/osobennosti-otdeleniya-neposredstvennyx-proizvoditelej-ot-sredstv-proizvodstva/chernaya-metallurgiya-zapadnoj-sibiri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Участники заговора</title>
		<link>http://weproekt.ru/klassovaya-borba-masterovyx-i-pripisnyx-krestyan-protiv-feodalnoj-ekspluatacii/uchastniki-zagovora.html</link>
		<comments>http://weproekt.ru/klassovaya-borba-masterovyx-i-pripisnyx-krestyan-protiv-feodalnoj-ekspluatacii/uchastniki-zagovora.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Классовая борьба мастеровых и приписных крестьян против феодальной эксплуатации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weproekt.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/uchastniki-zagovora.html</guid>
		<description><![CDATA[Участники заговора решили бежать из тюрьмы «в Киргизскую землицу», т. е. в Казахские степи, вовлечь в восстание казахов, пойти по крепостям Иртышской линии, захватить их, командиров вешать, забирать пушки, ружья и порох, после чего с присоединившимися солдатами и казаками двинуться сразу к Оренбургу или предварительно предпринять поход на Змеевскую крепость, овладеть ею с помощью захваченной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weproekt.ru/klassovaya-borba-masterovyx-i-pripisnyx-krestyan-protiv-feodalnoj-ekspluatacii/uchastniki-zagovora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учет фактора времени и неопределенности исходных данных</title>
		<link>http://weproekt.ru/socialnyj-stroj-kabinetskoj-promyshlennosti-zapadnoj-sibiri-v-1801-1860-gg/uchet-faktora-vremeni-i-neopredelennosti-isxodnyx-dannyx.html</link>
		<comments>http://weproekt.ru/socialnyj-stroj-kabinetskoj-promyshlennosti-zapadnoj-sibiri-v-1801-1860-gg/uchet-faktora-vremeni-i-neopredelennosti-isxodnyx-dannyx.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальный строй кабинетской промышленности западной сибири в 1801 — 1860 гг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weproekt.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/uchet-faktora-vremeni-i-neopredelennosti-isxodnyx-dannyx.html</guid>
		<description><![CDATA[Практические задачи оптимизации развития и размещения подотраслей промышленности строительных материалов в основном решались в статической постановке. При таком подходе определяется решение, оптимальное для какого-то конкретного момента времени (обычно для последнего года рассматриваемого планового периода). Поскольку целью расчетов является оптимизация развития и размещения производства рассматриваемой продукции в течение планового периода, очевидна условность и недостаточность статической постановки. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weproekt.ru/socialnyj-stroj-kabinetskoj-promyshlennosti-zapadnoj-sibiri-v-1801-1860-gg/uchet-faktora-vremeni-i-neopredelennosti-isxodnyx-dannyx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История открытий полезных ископаемых сибири</title>
		<link>http://weproekt.ru/otkrytiya-poleznyx-iskopaemyx-v-xvii-pervoj-polovine-xix-v/istoriya-otkrytij-poleznyx-iskopaemyx-sibiri.html</link>
		<comments>http://weproekt.ru/otkrytiya-poleznyx-iskopaemyx-v-xvii-pervoj-polovine-xix-v/istoriya-otkrytij-poleznyx-iskopaemyx-sibiri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытия полезных ископаемых в xvii — первой половине xix в]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weproekt.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/istoriya-otkrytij-poleznyx-iskopaemyx-sibiri.html</guid>
		<description><![CDATA[История открытий полезных ископаемых Сибири восходит к древним временам и связана с освоением Сибири разными племенами и народами в течение многих столетий. Нередко рудознатцы XVIII в. шли по следам древних рудокопов и открывали запасы полезных ископаемых. Так, по чудским копям (заброшенные древние рудники, разработку которых приписывали неведомому народу — чуди) были открыты многие серебряные и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weproekt.ru/otkrytiya-poleznyx-iskopaemyx-v-xvii-pervoj-polovine-xix-v/istoriya-otkrytij-poleznyx-iskopaemyx-sibiri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ручной труд</title>
		<link>http://weproekt.ru/socialnyj-stroj-kabinetskoj-promyshlennosti-zapadnoj-sibiri-vo-vtoroj-polovine-xviii-v/ruchnoj-trud.html</link>
		<comments>http://weproekt.ru/socialnyj-stroj-kabinetskoj-promyshlennosti-zapadnoj-sibiri-vo-vtoroj-polovine-xviii-v/ruchnoj-trud.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальный строй кабинетской промышленности западной сибири во второй половине xviii в]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weproekt.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/ruchnoj-trud.html</guid>
		<description><![CDATA[При добыче и обработке руды преобладал ручной труд. Для подъема руд, помимо ручных, применялись конные вороты. В отдельных случаях строились вододействующне рудоподъемные, водоотливные, рудо-толчейные и промывальные установки. В 1748 и 1752 гг. на Змеиногорском руднике были выстроены два похверка — вододействующне рудотолчейные и промывальные предприятия для извлечения золота из бедных серебром руд В 1763— 1766 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weproekt.ru/socialnyj-stroj-kabinetskoj-promyshlennosti-zapadnoj-sibiri-vo-vtoroj-polovine-xviii-v/ruchnoj-trud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние научно-технического прогресса</title>
		<link>http://weproekt.ru/osnovnaya-sxema-algoritma-koefficientov-intensivnosti/vliyanie-nauchno-texnicheskogo-progressa.html</link>
		<comments>http://weproekt.ru/osnovnaya-sxema-algoritma-koefficientov-intensivnosti/vliyanie-nauchno-texnicheskogo-progressa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основная схема алгоритма коэффициентов интенсивности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weproekt.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/vliyanie-nauchno-texnicheskogo-progressa.html</guid>
		<description><![CDATA[Влияние научно-технического прогресса; широкая совокупность рассматриваемых отраслей, подотраслей и видов продукции; многообразие и сложность рассматриваемых взаимосвязей между ними; необходимость рассмотрения возможностей и определения эффективности экспорта продукции; большая продолжительность рассматриваемого планового периода и повышенная неопределенность значений технико=экономических показателей на отдаленную перспективу. Методические разработки СЭИ СО АН России в указанной области послужили основой аналогичных исследований в промышленности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weproekt.ru/osnovnaya-sxema-algoritma-koefficientov-intensivnosti/vliyanie-nauchno-texnicheskogo-progressa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инициатива алтайский заводов</title>
		<link>http://weproekt.ru/otkrytiya-poleznyx-iskopaemyx-v-xvii-pervoj-polovine-xix-v/iniciativa-altajskij-zavodov.html</link>
		<comments>http://weproekt.ru/otkrytiya-poleznyx-iskopaemyx-v-xvii-pervoj-polovine-xix-v/iniciativa-altajskij-zavodov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытия полезных ископаемых в xvii — первой половине xix в]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weproekt.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/iniciativa-altajskij-zavodov.html</guid>
		<description><![CDATA[По инициативе начальника Алтайских заводов П. К. Фролова и 1820-х годах предпринимаются попытки применения каменного угля на металлургических заводах. В связи с этим поисковыми партиями в 1825— 1827 гг. было обследовано несколько выходов каменноугольных пластов в Кузнецком округе. В 1840-х годах складывается представление о Кузнецком каменноугольном бассейне. Становится ясно, что известные угольные месторождения Кузнецкого округа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weproekt.ru/otkrytiya-poleznyx-iskopaemyx-v-xvii-pervoj-polovine-xix-v/iniciativa-altajskij-zavodov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Литература</title>
		<link>http://weproekt.ru/nachalnye-stati/literatura.html</link>
		<comments>http://weproekt.ru/nachalnye-stati/literatura.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начальные статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weproekt.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/literatura.html</guid>
		<description><![CDATA[Развитие промышленности Западной Сибири в XVIII—XIX столетиях изучено крайне слабо. Современных монографий по этому вопросу нет, а в общих трудах по истории промышленности СССР он обычно обходится. Отдельные упоминания о промышленности Западной Сибири XVIII—XIX столетий, имеющиеся ь трудах П. И. Лященко, П. Г. Любомирова, в Очерках истории СССР эпохи феодализма, выпущенных Институтом истории АН СССР, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weproekt.ru/nachalnye-stati/literatura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа у трейбофена</title>
		<link>http://weproekt.ru/gornaya-i-metallurgicheskaya-promyshlennost-zapadnoj-sibiri-v-1801-1860-gg/rabota-u-trejbofena.html</link>
		<comments>http://weproekt.ru/gornaya-i-metallurgicheskaya-promyshlennost-zapadnoj-sibiri-v-1801-1860-gg/rabota-u-trejbofena.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горная и металлургическая промышленность западной сибири в 1801 — 1860 гг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weproekt.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/rabota-u-trejbofena.html</guid>
		<description><![CDATA[Работа у трейбофена была особенно вредна для здоровья: плавильщик с учеником постоянно находились у раскаленного горна, выделяющего свинцовые пары, загружали в горн серебристый свинец, вымешивали расплавленный металл, выпускали из горна окисленный свинец. Нередко рабочие заболевали мучительной «свинцовой коликой». Процесс разделения заключался в следующем. Разогрев печь, в нее «сажали» 100—200 пуд. серебристого свинца. Когда свинец расплавлялся, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weproekt.ru/gornaya-i-metallurgicheskaya-promyshlennost-zapadnoj-sibiri-v-1801-1860-gg/rabota-u-trejbofena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

